| Nombre De Pièces: | 10m2 |
| Prix: | USD1-20m2 |
| Emballage Standard: | Farrleey Filtration le matériau filtrant est roulé puis enveloppé d'un film plastique épais |
| Période De Livraison: | 14 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000m2 par mois |
| Paramètre | Spécifications MC-0130 | Norme d'essai |
|---|---|---|
| Matériau du substrat | Spunbond de polyester | -- |
| Poids | 170 g/m² | ISO 9864 |
| Post-traitement | Membrane PTFE + Ignifuge | -- |
| Épaisseur | 0,48 mm | ISO 9073 |
| Perméabilité à l'air | >80 mm/s (200 Pa) | ISO 9237 |
| Efficacité de filtration | Grade F9 | EN 799 |
| Température continue | ≤120 °C | EN 1822 |
| Température maximale | ≤130 °C | -- |
| Résistance à la traction MD | ≥550 N/5 cm | ISO 9073 |
| Résistance à la traction CD | ≥400 N/5 cm | ISO 9073 |
| Allongement MD/CD | >30 % | ISO 9073 |
| Grade ignifuge | HB | UL94:2023 |
|
|
| Nombre De Pièces: | 10m2 |
| Prix: | USD1-20m2 |
| Emballage Standard: | Farrleey Filtration le matériau filtrant est roulé puis enveloppé d'un film plastique épais |
| Période De Livraison: | 14 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000m2 par mois |
| Paramètre | Spécifications MC-0130 | Norme d'essai |
|---|---|---|
| Matériau du substrat | Spunbond de polyester | -- |
| Poids | 170 g/m² | ISO 9864 |
| Post-traitement | Membrane PTFE + Ignifuge | -- |
| Épaisseur | 0,48 mm | ISO 9073 |
| Perméabilité à l'air | >80 mm/s (200 Pa) | ISO 9237 |
| Efficacité de filtration | Grade F9 | EN 799 |
| Température continue | ≤120 °C | EN 1822 |
| Température maximale | ≤130 °C | -- |
| Résistance à la traction MD | ≥550 N/5 cm | ISO 9073 |
| Résistance à la traction CD | ≥400 N/5 cm | ISO 9073 |
| Allongement MD/CD | >30 % | ISO 9073 |
| Grade ignifuge | HB | UL94:2023 |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews