| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Paramètre | Spécification | Norme |
|---|---|---|
| Modèle | MC-0011 (Feutre aiguilleté antistatique) | Farrtex® |
| Composition | Polyester + Fil d'acier inoxydable + Membrane PTFE | -- |
| Poids | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Classe de filtration | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Haute efficacité |
| Perméabilité à l'air | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Résistance de surface | ≤10⁶ Ω | CEI 62631-3-2 |
| Température maximale de fonctionnement | 130°C | -- |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Paramètre | Spécification | Norme |
|---|---|---|
| Modèle | MC-0011 (Feutre aiguilleté antistatique) | Farrtex® |
| Composition | Polyester + Fil d'acier inoxydable + Membrane PTFE | -- |
| Poids | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Classe de filtration | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Haute efficacité |
| Perméabilité à l'air | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Résistance de surface | ≤10⁶ Ω | CEI 62631-3-2 |
| Température maximale de fonctionnement | 130°C | -- |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques