| Paramètre | Spécification | Norme |
|---|---|---|
| Modèle | MC-0072 (membrane PTFE conductrice) | - |
| Poids de base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Classe de filtration | E11 | EN 1822 |
| Perméabilité à l'air | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Résistance de surface | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Température de fonctionnement maximale | 120 °C | - |
| Paramètre | Spécification | Norme |
|---|---|---|
| Modèle | MC-0072 (membrane PTFE conductrice) | - |
| Poids de base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Classe de filtration | E11 | EN 1822 |
| Perméabilité à l'air | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Résistance de surface | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Température de fonctionnement maximale | 120 °C | - |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques