| Paramètre | Spécification | La norme |
|---|---|---|
| Modèle | MC-0072 (membrane PTFE conductrice) | - |
| Poids de base | 260 (+30/-12) g/m2 | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive.1 |
| Classe de filtration | F9 | Pour les appareils électroniques |
| Perméabilité à l'air | > 40 L/m2.s | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Résistance de surface | ≤ 105 Ω | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive.4 |
| Max. température de fonctionnement. | 120 °C | - |
| Paramètre | Spécification | La norme |
|---|---|---|
| Modèle | MC-0072 (membrane PTFE conductrice) | - |
| Poids de base | 260 (+30/-12) g/m2 | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive.1 |
| Classe de filtration | F9 | Pour les appareils électroniques |
| Perméabilité à l'air | > 40 L/m2.s | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Résistance de surface | ≤ 105 Ω | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive.4 |
| Max. température de fonctionnement. | 120 °C | - |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques