| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Les biens immobiliers | Spécification | La norme |
|---|---|---|
| Composition | Fil en fibre de polyester et en acier inoxydable | - Je ne sais pas. |
| Le poids | 330 g/m2 | Pour les appareils électroniques |
| Post-traitement | Membrane en PTFE | - Je ne sais pas. |
| Épaisseur | 1 mm | Pour les appareils électroniques |
| Perméabilité à l'air | 50 mm/s | Pour les appareils électroniques |
| Classe de filtration | F9 / E10-H13 | Pour les appareils à moteur électrique |
| Résistance de surface | ≤ 106 Ω | Pour les appareils électroniques |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Les biens immobiliers | Spécification | La norme |
|---|---|---|
| Composition | Fil en fibre de polyester et en acier inoxydable | - Je ne sais pas. |
| Le poids | 330 g/m2 | Pour les appareils électroniques |
| Post-traitement | Membrane en PTFE | - Je ne sais pas. |
| Épaisseur | 1 mm | Pour les appareils électroniques |
| Perméabilité à l'air | 50 mm/s | Pour les appareils électroniques |
| Classe de filtration | F9 / E10-H13 | Pour les appareils à moteur électrique |
| Résistance de surface | ≤ 106 Ω | Pour les appareils électroniques |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques