| Paramètre | Options / Détails |
|---|---|
| Matériau | Polypropylène (PP), Polyester (PE), Nylon (PA) |
| Classification des microns | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| Tailles standard | Taille 1, Taille 2 (Standard industriel), Taille 3/4 (Faible débit), Taille 5 |
| Industries clés | Chimie, Alimentation et boissons, Traitement de l'eau, Pétrole et gaz, Peintures, Pharmaceutique, Automobile |
| Paramètre | Options / Détails |
|---|---|
| Matériau | Polypropylène (PP), Polyester (PE), Nylon (PA) |
| Classification des microns | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| Tailles standard | Taille 1, Taille 2 (Standard industriel), Taille 3/4 (Faible débit), Taille 5 |
| Industries clés | Chimie, Alimentation et boissons, Traitement de l'eau, Pétrole et gaz, Peintures, Pharmaceutique, Automobile |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques