| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 4000pcs par jour |
| Paramètre | Détails / Options |
|---|---|
| Précision de filtration | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 µm |
| Modèles standards | 4 types |
| Milieu filtrant | PE (Polyester), PP (Polypropylène), PA (Nylon) |
| Type de couture | Cousu (5 aiguilles) ou thermosoudé |
| Options de bague supérieure | Bague en acier, bague en plastique, cordon de serrage |
| Résistance chimique | Varie selon le matériau. PP : excellent acide/alcali. PE : bon acide/alcali faible. PA : excellent alcali mais mauvais acide fort |
| Température de fonctionnement maximale | PE : 150 °C ; PP : 100 °C ; PA : 150 °C |
| Modèle | Surface filtrante (m²) | Volume (L) | Diamètre (cm/po) | Longueur (cm/po) |
|---|---|---|---|---|
| Type 1 | 0,19 | 7,9 | 17,8 / 7" | 40,65 / 16" |
| Type 2 | 0,41 | 17,3 | 17,8 / 7" | 81,3 / 32" |
| Type 3 | 0,05 | 1,4 | 10,2 / 4" | 20,9 / 8,25" |
| Type 4 | 0,09 | 2,5 | 10,2 / 4" | 35,5 / 14" |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 4000pcs par jour |
| Paramètre | Détails / Options |
|---|---|
| Précision de filtration | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 µm |
| Modèles standards | 4 types |
| Milieu filtrant | PE (Polyester), PP (Polypropylène), PA (Nylon) |
| Type de couture | Cousu (5 aiguilles) ou thermosoudé |
| Options de bague supérieure | Bague en acier, bague en plastique, cordon de serrage |
| Résistance chimique | Varie selon le matériau. PP : excellent acide/alcali. PE : bon acide/alcali faible. PA : excellent alcali mais mauvais acide fort |
| Température de fonctionnement maximale | PE : 150 °C ; PP : 100 °C ; PA : 150 °C |
| Modèle | Surface filtrante (m²) | Volume (L) | Diamètre (cm/po) | Longueur (cm/po) |
|---|---|---|---|---|
| Type 1 | 0,19 | 7,9 | 17,8 / 7" | 40,65 / 16" |
| Type 2 | 0,41 | 17,3 | 17,8 / 7" | 81,3 / 32" |
| Type 3 | 0,05 | 1,4 | 10,2 / 4" | 20,9 / 8,25" |
| Type 4 | 0,09 | 2,5 | 10,2 / 4" | 35,5 / 14" |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques